| 索 引 号 | 014281333/2023-00012 | ||
| 发布机构 | 东海县白塔埠镇 | 发文日期 | 2022-06-14 | 
| 标 题 | 关于成立白塔埠镇防汛抗旱指挥部的通知 | ||
| 文 号 | 白委发〔2022〕34号 | 主 题 词 | |
| 内容概述 | |||
| 时 效 | |||
白委发〔2022〕34号
关于成立白塔埠镇防汛抗旱指挥部的通知
各村、各单位:
为了有效防御和减轻洪水灾害,维护人民群众生命财产安全,保障经济社会的稳定发展。经研究,决定成立白塔埠镇防汛抗旱指挥部,以下简称镇防汛抗旱指挥部,负责领导、指挥全镇的防汛抗旱工作。现将有关事项通知如下:
总 指 挥:刘静党委书记
副总指挥:乔光耀 党委副书记、镇长
成 员:顾 凯 人大主席
张瑾闽党委副书记
张亚洲 党委副书记
张 浩纪委书记
武传奎党委委员、副镇长
臧静波 副镇长
田 婧 副镇长
韦新国 副镇长
王光辉党委委员、武装部长
陈 丽 副镇长
李贵仁 宣传委员
杨永亮 组织委员
许涵政法委员
孔宪迎 水务站站长
各村支部(总支)书记
成员单位:水务站、灌区管理所、堤防管理所、派出所、交警中队、交管所、供电所、卫生院、电信支局、财政和资产管理局、派出所、交管所、供电所、粮管所、建设局、社会事业局、综合行政执法局、政法和社会治理办公室。
镇防汛抗旱指挥部办公室为指挥部的常设办事机构,由臧静波同志为办公室主任,孔宪迎同志为办公室副主任,负责处理指挥部日常事务,办公地点设在白塔埠镇水务站。
附件:1、白塔埠镇险工险段责任分工一览表
2、白塔埠镇沿河防汛责任区分表
3、白塔埠镇防汛抢险队队长联系名录
中共白塔埠镇委员会白塔埠镇人民政府
2022年6月14日
附件1:
白塔埠镇险工险段责任分工一览表
| 险工险段位置 | 主要责任人 | 责任人 | 技术 责任人 | 成 员 | 办公地点 | 联系电话 | 
| 淮沭新河白塔排水大沟的北堤(无节制闸)缺口处 | 顾凯、武传奎 | 周怀乐 | 王卫东 | 郑来喜 | 镇党政办公室 水务站 | 87485001 87482088 | 
| 淮沭新河前滩段北堤(约300米长) | 顾凯、韦新国 | 孔宪迎 | 王金波 | 李祥 | ||
| 鲁兰河白塔埠段南堤 | 张亚洲(前营段、沈园段) 臧静波(西埠后段) 许涵(东埠后段) | 周怀乐张国祥 | 孔宪迎 | 阚新闻李开文吉光林 刘中义 | ||
| 马河白塔段 | 张瑾闽(前塘段)王光辉(徐圩段) 韦新国(前圩段)顾凯(山北头段) | 苗宝虎 | 孔宪迎 | 伏祥壁李奇讳李祥 薛龙 | ||
| 镇区 | 张瑾闽、武传奎 | 周怀乐 | 王金波 | 张道谋郑来喜 | 
附件2:
白塔埠镇沿河防汛责任区分表
白塔埠镇人民政府
| 河 流 | 堤段 | 村别 | 责任人 | 责 任 区 | 抢险人员 | 
| 鲁兰河 | 南堤 | 西埠后 | 刘中义 | 朱鲁河闸至东埠后交界处 | 30 | 
| 南堤 | 东埠后 | 吉光林 | 西埠后交界至前营交界处 | 30 | |
| 南堤 | 前营 | 阚新闻 | 东埠后交界处至沈园交界处 | 30 | |
| 南堤 | 沈园 | 李开文 | 前营交界处至高桥河闸 | 30 | |
| 淮沭新河 | 西堤 | 山北头 | 薛龙 | 平明交界处至机场路南段 | 30 | 
| 东堤 | 山北头 | 薛龙 | 平明交界处至机场路南段 | 30 | |
| 南堤 | 前圩 | 李祥 | 机场路至徐圩交界处 | 30 | |
| 北堤 | 前圩 | 李祥 | 机场路至白塔村交界处 | 30 | |
| 北堤 | 白塔 | 郑来喜 | 白塔火车站南至白塔村段堤防 | 30 | |
| 北堤 | 新元 | 张道谋 | 新元村段堤防 | 40 | |
| 南堤 | 徐圩 | 伏祥壁 | 徐圩村段堤防 | 30 | |
| 马 河 | 南堤 | 山北头 | 薛龙 | 马河闸至平明交界处 | 30 | 
| 北堤 | 前圩 | 李祥 | 马河闸至史圩闸 | 30 | |
| 北堤 | 前塘 | 李奇讳 | 史圩闸至防沟河闸 | 40 | |
| 麦坡大沟 | 南堤 | 山北头 | 薛龙 | 谭洼大沟至淮沭新河 | 30 | 
| 北堤 | 山北头 | 薛龙 | 西柳大沟至淮沭新河 | 30 | |
| 谭洼大沟 | 东堤 | 山北头 | 薛龙 | 平明交界至麦坡大沟 | 30 | 
| 石河站排水河 | 西堤 | 新元 | 张道谋 | 淮沭新河北堤至电站节制闸 | 30 | 
| 双沟河 | 东堤 | 白塔 | 郑来喜 | 陇海线南巨龙厂区段 | 30 | 
| 东堤 | 白塔 | 郑来喜 | 陇海线以北至前圩河 | 30 | |
| 西堤 | 白塔 | 郑来喜 | 淮沭新河北堤至前圩河 | 30 | 
白塔埠镇沿河排涝闸责任区分表
白塔埠镇人民政府
| 河 流 | 堤段 | 村别 | 责任人 | 责 任 区 | 抢险人员 | 
| 鲁兰河 | 南堤 | 西埠后 | 刘中义 | 一级站引排水闸 | 东西埠后 | 
| 南堤 | 东埠后 | 吉光林 | 综合站引排水闸 | 东西埠后 | |
| 南堤 | 前营 | 阚新闻 | 高水河闸 | 前营 | |
| 南堤 | 前营 | 阚新闻 | 前营电站闸 | 前营 | |
| 南堤 | 前营 | 阚新闻 | 前营村站闸 | 前营 | |
| 南堤 | 沈园 | 李开文 | 高桥河闸 | 沈园 | |
| 淮沭新河 | 西堤 | 山北头 | 薛龙 | 山北头站引排水闸 | 山北头 | 
| 北堤 | 前圩 | 李祥 | 前滩站引排水闸 | 前圩 | |
| 北堤 | 前圩 | 李祥 | 前滩小学前无名闸 | 前圩 | |
| 北堤 | 前圩 | 李祥 | 前滩桥东700米处无名闸 | 前圩 | |
| 北堤 | 白塔 | 郑来喜 | 白塔电站引排水闸 | 巨龙厂区 | |
| 北堤 | 白塔 | 郑来喜 | 航运公司船厂排水闸 | 巨龙厂区 | |
| 北堤 | 新元 | 张道谋 | 水厂西300米无名闸 | 新元 | |
| 北堤 | 新元 | 张道谋 | 白塔地涵东400米无名闸 | 新元 | |
| 北堤 | 新元 | 张道谋 | 白塔地涵西100米处无名闸 | 新元 | |
| 北堤 | 新元 | 张道谋 | 新官大沟闸 | 新元 张河 | |
| 南堤 | 徐圩 | 伏祥壁 | 白涵站引排水闸 | 徐圩 | |
| 马 河 | 北堤 | 前圩 | 王刚 | 杨圩电站闸 | 前圩 | 
| 北堤 | 前圩 | 王刚 | 史圩闸 | 前圩 徐圩 | |
| 北堤 | 前塘 | 李奇讳 | 前进站引排水闸 | 前塘 徐圩 | |
| 北堤 | 前塘 | 李奇讳 | 倪墩站排水闸 | 前塘 徐圩 | |
| 北堤 | 前塘 | 李奇讳 | 防沟河闸 | 前塘 徐圩 | 
白塔埠镇主要防汛物资存储情况统计表
白塔埠镇人民政府
| 序号 | 物资 | 数量 | 存放地点 | 联系人 | 电话 | 
| 1 | 草包(只) | 2000 | 金地米业 | 刘光义 | 283513 | 
| 2 | 编织袋(只) | 20000 | 金地米业 | 刘光义 | 283513 | 
| 3 | 木材(立方米) | 50 | 施工队院内 | 刘光义 | 283513 | 
| 4 | 毛竹(枝) | 300 | 施工队院内 | 刘光义 | 283513 | 
| 5 | 树棍(枝) | 600 | 施工队院内 | 刘光义 | 283513 | 
| 6 | 铁丝(公斤) | 500 | 施工队院内 | 刘光义 | 283513 | 
| 7 | 元钉(公斤) | 500 | 施工队院内 | 刘光义 | 283513 | 
| 8 | 柴油(吨) | 10吨 | 施工队院内 | 刘光义 | 283513 | 
| 9 | 挖掘机(台) | 4台 | 施工队院内 | 刘光义 | 283513 | 
| 10 | 运输车辆(辆) | 10台 | 施工队院内 | 刘光义 | 283513 | 
附件3:
白塔埠镇防汛抢险队队长联系名录
| 各村抢险队名称 | 队 长 | 联系电话 | 
| 白 塔 | 郑来喜 | 13605125700 | 
| 于 庄 | 李保桂 | 13905123637 | 
| 王小埠 | 王家洪 | 13611556808 | 
| 军 屯 | 王祥士 | 15261307380 | 
| 东埠后 | 吉光林 | 13675280907 | 
| 西埠后 | 刘中义 | 13815641025 | 
| 前 营 | 阚新闻 | 18861327506 | 
| 沈 园 | 李开文 | 13236327392 | 
| 张 河 | 单兴胜 | 15751225265 | 
| 城 后 | 张庆前 | 13775402603 | 
| 新 元 | 张道谋 | 13605125216 | 
| 徐 圩 | 伏祥壁 | 13524388488 | 
| 前 塘 | 李奇讳 | 13675286507 | 
| 机 场 | 陈 杰 | 13961360338 | 
| 前 圩 | 李 祥 | 13805125602 | 
| 山北头 | 薛龙 | 15205123177 |