您现在的位置: 首页 > 新闻频道 > 公示公告
东海县2019年第二次公开招聘公益性岗位工作人员总成绩
浏览次数: 作者: 信息来源:东海县人事考试中心 更新时间:2019-08-23

类别 准考证号 职位代码 姓名 性别 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 备注
11 10900020 E01 陈永利 64.6 73 68.8 1 拟体检
11 10900013 E01 邱俊楠 58.7 78.6 68.65 2 拟体检
11 10900016 E01 王珊珊 62.7 72 67.35 3 拟体检
11 10900009 E01 左煜 58.1 75.8 66.95 4 拟体检
11 10900017 E01 陈曦 56.2 77.6 66.9 5 拟体检
11 10900014 E01 苗怿迪 55.7 76 65.85 6 拟体检
11 10900004 E01 张迅 51.8 78 64.9 7 拟体检
11 10900021 E01 李文杰 51.6 75.2 63.4 8 拟体检
11 10900012 E01 冯晓兰 54.7 72 63.35 9 拟体检
11 10900008 E01 李馨雨 51.2 74.6 62.9 10 拟体检
11 10900015 E01 庄子怡 60.6 65 62.8 11 拟体检
11 10900005 E01 王安 54.4 70.8 62.6 12 拟体检
11 10900022 E01 顾泽 46.3 78.8 62.55 13 拟体检
11 10900024 E01 王婷 49.8 74.6 62.2 14 拟体检
11 10900003 E01 范美琪 54.5 67.6 61.05 15 拟体检
11 10900002 E01 李欣冉 50.6 69.4 60 16 拟体检
11 10900006 E01 陈曦 51.1 68.8 59.95 17 拟体检
11 10900011 E01 文娣 51.9 67 59.45 18 拟体检
11 10900018 E01 赵宝琪 50.9 65.2 58.05 19 拟体检
11 10900001 E01 李思 51.7 63 57.35 20 拟体检
11 10900025 E01

38.6 74.8 56.7 21
11 10900019 E01

42.5 66 54.25 22
11 10900007 E01

40.7 67.8 54.25 22

监督电话:0518-87027078